| Time | Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. time | 08:00-08:45 | Produksjon og historiefortelling | yrkesfaglig fordypning vg1 | teknologiforståelse | Naturfag | Mattematikk |
| 2. time | 08:50-09:35 | Produksjon og historiefortelling | yrkesfaglig fordypning vg1 | teknologiforståelse | Naturfag | konsept utvikling og programmering |
| 3. time | 09:45-10:30 | teknologiforståelse | yrkesfaglig fordypning vg1 | teknologiforståelse | konseptutvikling og programmering | konseptutvikling og programmering |
| 4. time | 10:35-11:20 | teknologiforståelse | yrkesfaglig fordypning vg1 | teknologiforståelse | konseptutvikling og programmering | konseptutvikling og programmering |
| 5. time | 12:10-12:55 | Mattematikk | Yrkesfaglig fordypning vg1 | produksjon og historiefortelling | kroppsøving | Engelsk |
| 6. time | 13:00-13:45 | Mattematikk | Yrkesfaglig fordypning vg1 | produksjon og historiefortelling | kroppsøving | Engelsk |
| 7. time | 13:55-14:40 | Engelsk | Fri | konseptutvikling og programmering | konseptutvikling og programmering | Engelsk |
| 8. time | 14:45-15:30 | Engelsk | Fri | produksjon og historiefortelling | Fri | Fri |
Kontaktlærere på IKT